1 Panel Shaker Doors

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS16681PNL238 | 1 PANEL SHAKER | 1’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (18” X 80”) |
| QMS20681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’0″ X 6’8″ X 1-3/8” (24” X 80”) |
| QMS24681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’4″ X 6’8″ X 1-3/8” (28” X 80”) |
| QMS26681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (30” X 80”) |
| QMS28681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’8″ X 6’8″ X 1-3/8” (32” X 80”) |
| QMS210681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’10″ X 6’8″ X 1-3/8” (34” X 80”) |
| QMS30681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 3’0” X 6’8″ X 1-3/8” (36” X 80”) |
| QMS16801PNL238 | 1 PANEL SHAKER | 1’6″ X 8’0″ X 1-3/8” (18” X 96”) |
| QMS20801PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’0″ X 8’0″ X 1-3/8” (24” X 96”) |
| QMS24801PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’4″ X 8’0″ X 1-3/8” (28” X 96”) |
| QMS26801PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’6″ X 8’0″ X 1-3/8” (30” X 96”) |
| QMS28801PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’8″ X 8’0″ X 1-3/8” (32” X 96”) |
| QMS210681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 2’10″ X 8’0″ X 1-3/8” (34” X 96”) |
| QMS30681PNLS38 | 1 PANEL SHAKER | 3’0” X 8’0″ X 1-3/8” (36” X 96”) |
| QMS26681PNLS34 | 1 PANEL SHAKER | 2’6” X 6’8” X 1-3/4” (30” X 80”) |
| QMS28681PNLS34 | 1 PANEL SHAKER | 2’8” X 6’8” X 1-3/4” (32” X 80”) |
| QMS30681PNLS34 | 1 PANEL SHAKER | 3’0” X 6’8” X 1-3/4” (36” X 80”) |
| QMS26801PNLS34 | 1 PANEL SHAKER | 2’6” X 8’0” X 1-3/4” (30” X 96”) |
| QMS28801PNLS34 | 1 PANEL SHAKER | 2’8” X 8’0” X 1-3/4” (32” X 96”) |
| QMS30801PNLS34 | 1 PANEL SHAKER | 3’0” X 8’0” X 1-3/4” (36” X 96”) |
2 Panel Shaker Doors

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS16682PNL238 | 2 PANEL SHAKER | 1’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (18” X 80”) |
| QMS20682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’0″ X 6’8″ X 1-3/8” (24” X 80”) |
| QMS24682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’4″ X 6’8″ X 1-3/8” (28” X 80”) |
| QMS26682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (30” X 80”) |
| QMS28682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’8″ X 6’8″ X 1-3/8” (32” X 80”) |
| QMS210682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’10″ X 6’8″ X 1-3/8” (34” X 80”) |
| QMS30682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 3’0” X 6’8″ X 1-3/8” (36” X 80”) |
| QMS16802PNL238 | 2 PANEL SHAKER | 1’6″ X 8’0″ X 1-3/8” (18” X 96”) |
| QMS20802PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’0″ X 8’0″ X 1-3/8” (24” X 96”) |
| QMS24802PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’4″ X 8’0″ X 1-3/8” (28” X 96”) |
| QMS26802PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’6″ X 8’0” X 1-3/8” (30” X 96”) |
| QMS28802PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’8″ X 8’0” X 1-3/8” (32” X 96”) |
| QMS210682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 2’10″ X 8’0″ X 1-3/8” (34” X 96”) |
| QMS30682PNLS38 | 2 PANEL SHAKER | 3’0” X 8’0″ X 1-3/8” (36” X 96”) |
| QMS26682PNLS34 | 2 PANEL SHAKER | 2’6” X 6’8” X 1-3/4” (30” X 80”) |
| QMS28682PNLS34 | 2 PANEL SHAKER | 2’8” X 6’8” X 1-3/4” (32” X 80”) |
| QMS30682PNLS34 | 2 PANEL SHAKER | 3’0” X 6’8” X 1-3/4” (36” X 80”) |
| QMS26802PNLS34 | 2 PANEL SHAKER | 2’6” X 8’0” X 1-3/4” (30” X 96”) |
| QMS28802PNLS34 | 2 PANEL SHAKER | 2’8” X 8’0” X 1-3/4” (32” X 96”) |
| QMS30802PNLS34 | 2 PANEL SHAKER | 3’0” X 8’0” X 1-3/4” (36” X 96”) |
3 Panel Shaker Doors

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS16683PNL238 | 3 PANEL SHAKER | 1’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (18” X 80”) |
| QMS20683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’0″ X 6’8″ X 1-3/8” (24” X 80”) |
| QMS24683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’4″ X 6’8″ X 1-3/8” (28” X 80”) |
| QMS26683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (30” X 80”) |
| QMS28683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’8″ X 6’8″ X 1-3/8” (32” X 80”) |
| QMS210683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’10″ X 6’8″ X 1-3/8” (34” X 80”) |
| QMS30683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 3’0” X 6’8″ X 1-3/8” (36” X 80”) |
| QMS16803PNL238 | 3 PANEL SHAKER | 1’6″ X 8’0″ X 1-3/8” (18” X 96”) |
| QMS20803PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’0″ X 8’0″ X 1-3/8” (24” X 96”) |
| QMS24803PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’4″ X 8’0″ X 1-3/8” (28” X 96”) |
| QMS26803PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’6″ X 8’0” X 1-3/8” (30” X 96”) |
| QMS28803PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’8″ X 8’0” X 1-3/8” (32” X 96”) |
| QMS210683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 2’10″ X 8’0″ X 1-3/8” (34” X 96”) |
| QMS30683PNLS38 | 3 PANEL SHAKER | 3’0” X 8’0″ X 1-3/8” (36” X 96”) |
1 Lite Clear

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS30801LITES38 | 1 LITE CLEAR SHAKER | 3’0″ X 8’0″ X 1-3/8″ (36″ x 96″) |
| QMS28801LITES38 | 1 LITE CLEAR SHAKER | 2’8″ X 8’0″ X 1-3/8″ (32″ x 96″) |
| QMS26801LITES38 | 1 LITE CLEAR SHAKER | 2’6″ X 8’0″ X 1-3/8″ (30″ x 96″) |
| QMS30681LITES38 | 1 LITE CLEAR SHAKER | 3’0″ X 6’8″ X 1-3/8″ (36″ x 80″) |
| QMS28681LITES38 | 1 LITE CLEAR SHAKER | 2’8″ X 6’8″ X 1-3/8″ (32″ x 80″) |
| QMS26681LITES38 | 1 LITE CLEAR SHAKER | 2’6″ X 6’8″ X 1-3/8″ (30″ x 80″) |
1 Lite Frosted

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS30801LITEFRS38 | 1 LITE FROSTED SHAKER | 3’0″ X 8’0″ X 1-3/8″ (36″ x 96″) |
| QMS28801LITEFRS38 | 1 LITE FROSTED SHAKER | 2’8″ X 8’0″ X 1-3/8″ (32″ x 96″) |
| QMS26801LITEFRS38 | 1 LITE FROSTED SHAKER | 2’6″ X 8’0″ X 1-3/8″ (30″ x 96″) |
| QMS30681LITEFRS38 | 1 LITE FROSTED SHAKER | 3’0″ X 6’8″ X 1-3/8″ (36″ x 80″) |
| QMS28681LITEFRS38 | 1 LITE FROSTED SHAKER | 2’8″ X 6’8″ X 1-3/8″ (32″ x 80″) |
| QMS26681LITEFRS38 | 1 LITE FROSTED SHAKER | 2’6″ X 6’8″ X 1-3/8″ (30″ x 80″) |
Plantation Louver BI-FOLD Door

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS3068LLBF38 | PLANTAION LOUVER BI-FOLD | 3’0” X 6’8″ X 1-3/8” (36” X 80”) |
| QMS2668LLBF38 | PLANTAION LOUVER BI-FOLD | 2’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (30” X 80”) |
| QMS2068LLBF38 | PLANTAION LOUVER BI-FOLD | 2’0″ X 6’8″ X 1-3/8” (24” X 80”) |
Plantation Louver Door

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS3068LL38 | PLANTATION LOUVER | 3’0” X 6’8″ X 1-3/8” (36” X 80”) |
| QMS2868LL38 | PLANTATION LOUVER | 2’8″ X 6’8″ X 1-3/8” (32” X 80”) |
| QMS2668LL38 | PLANTATION LOUVER | 2’6″ X 6’8″ X 1-3/8” (30” X 80”) |
| QMS2468LL38 | PLANTATION LOUVER | 2’4″ X 6’8″ X 1-3/8” (28” X 80”) |
| QMS2068LL68 | PLANTATION LOUVER | 2’0″ X 6’8″ X 1-3/8” (24” X 80”) |
1 Panel Shaker BI-FOLD

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS20681PNLSBF38 | 1 PANEL SHAKER | 2’0” X 6’8” X 1-3/8” (24” X 80”) |
| QMS26681PNLSBF38 | 1 PANEL SHAKER | 2’6” X 6’8” X 1-3/8” (30” X 80”) |
| QMS28681PNLSBF38 | 1 PANEL SHAKER | 2’8” X 6’8” X 1-3/8” (32” X 80”) |
| QMS30681PNLSBF38 | 1 PANEL SHAKER | 3’0” X 6’8” X 1-3/8” (36” X 80”) |
2 Panel Shaker BI-FOLD

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMS20682PNLSBF38 | 2 PANEL SHAKER | 2’0” X 6’8” X 1-3/8” (24” X 80”) |
| QMS26682PNLSBF38 | 2 PANEL SHAKER | 2’6” X 6’8” X 1-3/8” (30” X 80”) |
| QMS28682PNLSBF38 | 2 PANEL SHAKER | 2’8” X 6’8” X 1-3/8” (32” X 80”) |
| QMS30682PNLSBF38 | 2 PANEL SHAKER | 3’0” X 6’8” X 1-3/8” (36” X 80”) |
Weather Strip

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMSWSB81 | WEATHER STRIP STA | BROWN 81″ 20 MIN |
| QMSWSB97 | WEATHER STRIP STA | BROWN 97″ 20 MIN |
| QMSWSW81 | WEATHER STRIP STA | WHITE 81″ 20 MIN |
| QMSWSW97 | WEATHER STRIP STA | WHITE 97″ 20 MIN |
Hinges

| SKU | Product | Dimensions |
|---|---|---|
| QMSBLA3535 | PLAIN HINGE EA | 3.5 X 3.5 5/8R FLAT BLACK |
| QMSUS153535 | PLAIN HINGE EA | 3.5 X 3.5 5/8R SATIN NICKEL |